Ergebnisse unter https://www.mpdv-cup.de/Ergebnisse.php
Am Sonntag, den 20.07.2025, findet wieder die Langenbrander Bike Session statt. Ausgetragen werden Cross-Country Rennen in den Nachwuchsklassen U11 – U17, sowie ein Jedermann Stundenrennen für alle Altersklassen ab U19. Die Bike Session findet im Rahmen des Berg & Bike Cups statt.
Die Rundstrecke mit Start und Ziel an der Festhalle Langenbrand verläuft auf befestigten Feld- und Wiesenwegen und ist auch für Einsteiger geeignet.
Auch ein Kinderrennen für U7 und U9 auf einer kurzen Strecke rund um die Festhalle wird angeboten.
Die Anmeldung erfolgt online bis zum 18.07.25 über https://www.mpdv-cup.de/index.php . Nachmeldungen sind am Renntag bis 1h vor dem Start des jeweiligen Rennens möglich.
Start, Ziel, Anmeldung und Parken bei der Festhalle Langenbrand, Sägmühlstraße 1, 76596 Forbach.
Rennen | Startzeit | Startklasse | Strecke / Höhendifferenz | Startgeld / Nachmeldung |
8:00 | Startnummerausgabe | |||
T.1 | 9:30 | Technik U11, m/w, H/L | ||
T.2 | 9:30 | Technik U13, m/w, H/L | ||
T.3 | 10:00 | Technik U15, m/w, H/L | ||
1 | 10:30 | XC U11, m/w, H/L | 3,6 km / 120 Hm | 5 € / 5 € |
2 | 11:00 | XC U13, m/w, H/L | 4,8 km / 180 Hm | 7 € / 5 € |
3 | 11:45 | XC U15, m/w, H/L | 9,6 km / 400 Hm | 7 € / 5 € |
4 | 12:30 | XC U9 m/w | 1,5 km / 30 Hm | 5 € |
5 | 12:45 | Fahrrad und Laufrad U7 m/w | 0,5 km / 0 Hm | 5 € |
13:30 | Siegerehrung | |||
6 | 14:30 | XC U17 m/w, H/L | 12,0 km / 500 Hm | 10 € / 5 € |
7.1 | 15:30 | XC U19 m/w, H/L | 1h Rennen* | 12 € / 10 € |
7.2 | 15:30 | Herren, Damen, H/L | 1h Rennen* | 19 € / 10 € |
7.3 | 15:30 | Seniorinne, Senioren I+II, H | 1h Rennen* | 19 € / 10 € |
17:00 | Siegerehrung |
Pingback: Bergrennen 2015 | RMSV Langenbrand
Tolles Ding, was ihr euch da vorgenommen habt. Wenn ihr es in altbewährter Manier durchzieht, kann nichts schiefgehen. Viel Erfolg!
Habe Euch bereits auf meiner Seite “angekündigt” Grüße, Knut
Pingback: Bergzeitfahren Langenbrand | Riedgras
Pingback: 3. Bergrennen Langenbrand 2017 – Riedgras.de